2020/10/10


| データ日付 | 2020年9月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
| 晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
| コメント | 楽しい釣りが出来ました!!(^^♪ | ||||
| 釣り場 | 香住沖 | ||||
| 釣り人 | 足立氏 2名 | ||||
| 魚種 |
チダイ 25~35㎝ 20匹 レンコダイ 27~35㎝ 28匹 |
||||
| 仕掛け |
胴付5本針 |
||||
| エサ | オキアミ | ||||
2020/10/10


| データ日付 | 2020年9月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
| 晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
| コメント | 楽しい釣りが出来ました!!(^^♪ | ||||
| 釣り場 | 香住沖 | ||||
| 釣り人 | 足立氏 2名 | ||||
| 魚種 |
チダイ 25~35㎝ 20匹 レンコダイ 27~35㎝ 28匹 |
||||
| 仕掛け |
胴付5本針 |
||||
| エサ | オキアミ | ||||